| Турбокомпрессор ТКР- 6.1 (01) (с клапаном) Обозначение по каталогу: 620.1118010.01 | |
|---|---|
| Двигатель | Д-245.7; Д-245.9 |
| Транспортное средство | Автобусы ПАЗ 32051, автомобили ЗиЛ |
| Масса, кг: | 8,4 |
Угол разворота ao: | 340 |
Угол разворота bo: | 110 |
| Диаметр колеса компрессора, мм: | 61/42 |
| Диаметр колеса турбины, мм: | 62,6/49,6 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин: | 120000 |
| Максимальнная степень повышения давления: | 1,52 |
| Производительность кг/с, м3/ч: | 0,35 |
| Допустимая температура газов перед турбиной без огр. по времени, Сo: | 700 |
| Адиабатический КПД компрессора, макс.: | 0,76 |
| Эффективный КПД турбины, макс: | 0,65 |
| Взаимозаменяемый аналог (БЗА): | ТКР 6.1-07.01, ТКР 6.1-08.01 |
| Взаимозаменяемый аналог (Cz Strakonize): | С14-194-01 С14-197-01 |
| Взаимозаменяемый аналог (Сервис Турбо): | ТКР-6СТ-01 |
| Взаимозаменяемый аналог (Турботехника НПП): | ТКР - 60-14 |
Турбокомпрессор Д-245.7,245.9Е2 (ПАЗ-32051,ЗИЛ) ТУРБОКОМ №
Артикул: ТКР- 6.1 (01), ТКР 6.1-08.01
Код для заказа: 723000
Патрубок с переходом силикон (L=100мм,d=16/20) TECHNIK
370 ₽
Пружина JAC S3 подвески передней OE
3 185 ₽
Ремень приводной МТЗ-50,52, Д-240 BRT ASK
320 ₽
Диск сцепления МТЗ-50 ведомый БЗТДИА
3 755 ₽
Ремкомплект суппорта PEUGEOT 407 (04-10) переднего ...
480 ₽
Радиатор отопителя HYUNDAI Genesis (14-) HCC (HANON)
4 250 ₽
Термометр инфракрасный -20+60 град. в блистере
2 120 ₽
Насос водяной NISSAN Tiida,Note (1.6) LYNX
3 100 ₽
Вал МТЗ привода ВОМ ведомый БЗТДИА
2 240 ₽