| Тип базового трактора, на который навешивается оборудование | Беларус-80/82 |
| Состав оборудования | Поворотный плужный отвал с системой навески устанавливается спереди трактора. |
| Техническая (расчётная ) производительность плужно-щёточного оборудования, - м2 /час | 23400 |
| Рабочие скорости при работе с плужно-щёточным оборудованием, км/час | 12,9 |
| Максимальная высота снега, убираемого плужно-щёточным оборудованием, мм | 500 |
| Ширина рабочей зоны, мм - максимальная - при повороте на 30° не менее | 2500 2150 |
| Масса, кг | 374 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100 |
Отвал МТЗ-80,82 коммунальный механический L=2,5м САЛЬСК
Артикул: КО-2А
Код для заказа: 752155
Патрубок CHEVROLET Aveo (1.2) корпуса фильтра воздушного ...
1 200 ₽
Болт М10х1.25х30 КАМАЗ корзины сцепления (кл.проч. ...
35 ₽
Прокладка КАМАЗ-ЕВРО коробки водяной паронит 0.4 мм ...
40 ₽
Крышка бачка расширительного КАМАЗ-54901 МАПРА (ОАО ...
420 ₽
Масло моторное ZIC TOP FS SP/C2/GF-6A 0W30 синт.1л
2 680 ₽
Прокладка коллектора FAW 4180,4250,3310 выпускного ...